Kikærter er svært egnet i både salater og varme retter – og absolutt uunnværlig i humus og falafel.
Bløtlagte kikerter, vann, salt.
Kostfiber, Protein
Uten konserveringsmidler i henhold til gjeldende lovgivning.
per 100g | ||
---|---|---|
Energi (kJ) | 507 kJ | |
Energi (kcal) | 121 kcal | |
Fett (g) | 2,2 g | |
- herav mettede fettsyrer (g) | 0,2 g | |
Karbohydrater (g) | 15 g | |
- herav sukkerarter (g) | 0,0 g | |
Kostfiber (g) | 7,7 g | |
Protein (g) | 6,4 g | |
Salt (g) | 0,3 g |
Kikærter er svært egnet i både salater og varme retter – og absolutt uunnværlig i humus og falafel.